Buscar este blog
Bienvenido al Blog de CCTMéxico! Aquí encontrarás información de diversas áreas del conocimiento para todas las edades. Esperamos encuentres lo que necesitas!
Destacados
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
✨ Inteligencia Artificial | Ing. Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Ing. Mecatrónica | AD25
¡Bienvenidos y Bienvenidas!
Unidad 2
⬇️ Descarga aquí tu código QR | ITICS: https://tinyurl.com/5fweyvny
⬇️ Descarga aquí tu código QR | IMCT: https://tinyurl.com/52983p72
⚠️ Reglamento materia: https://tinyurl.com/ReglamentoAD25
💯 Descripción de las evidencias: https://tinyurl.com/EvidenciasAD25
✏️ Revisa tus calificaciones de la Unidad | ITICS: https://tinyurl.com/2s4j4yn6
✏️ Revisa tus calificaciones de la Unidad | IMCT: https://tinyurl.com/5n6jumnc
🗒️ Revisa los puntos extra | Quiz | ITICS: https://tinyurl.com/bdemn8h6
🗒️ Revisa los puntos extra | Quiz | IMCT: https://tinyurl.com/5n7cnzcz
📒 Revisa los puntos extra | Asistencia | ITICS: https://tinyurl.com/3kff89u5
📒 Revisa los puntos extra | Asistencia | IMCT: https://tinyurl.com/4hztsm2c
🙋 Revisa los puntos extra | Participación en clase | ITICS: https://tinyurl.com/mpcke6aa
🙋 Revisa los puntos extra | Participación en clase | IMCT: https://tinyurl.com/krjcdxpj
👾 Revisa los puntos extra | Blooket! | ITICS: https://tinyurl.com/nhj9j6m4
👾 Revisa los puntos extra | Blooket! | IMCT: https://tinyurl.com/2hax8p44
Vídeos relacionados con la unidad
Recolección de datos | Formularios de Google
Recolección de datos | Generar códigos QR
Recolección de datos | Cuenta y registro códigos QR
Recolección de datos | Google Colab y Drive
Unir varios archivos CSV en un solo dataframe | Google Colab y Drive
¿Cómo hacer datos sintéticos para ciencia de datos? | Módulo Faker
Unidad 1
⬇️ Descarga aquí tu código QR | ITICS: https://tinyurl.com/5fweyvny
⬇️ Descarga aquí tu código QR | IMCT: https://tinyurl.com/52983p72
💻 Registro en la materia: https://forms.gle/9K62n6KS7qigb6yL7
📱 Quiz del primer día: https://forms.gle/tSMPNxjWMidvJxvV7
⚠️ Reglamento materia: https://tinyurl.com/ReglamentoAD25
💯 Descripción de las evidencias: https://tinyurl.com/EvidenciasAD25
✏️ Revisa tus calificaciones de la Unidad | ITICS: https://tinyurl.com/yhc8j6at
✏️ Revisa tus calificaciones de la Unidad | IMCT: https://tinyurl.com/8r9h86zy
🗒️ Revisa los puntos extra | Quiz | ITICS: https://tinyurl.com/bdemn8h6
🗒️ Revisa los puntos extra | Quiz | IMCT: https://tinyurl.com/5n7cnzcz
📒 Revisa los puntos extra | Asistencia | ITICS: https://tinyurl.com/3kff89u5
📒 Revisa los puntos extra | Asistencia | IMCT: https://tinyurl.com/4hztsm2c
🙋 Revisa los puntos extra | Participación en clase | ITICS: https://tinyurl.com/mpcke6aa
🙋 Revisa los puntos extra | Participación en clase | IMCT: https://tinyurl.com/krjcdxpj
👾 Revisa los puntos extra | Blooket! | ITICS: https://tinyurl.com/nhj9j6m4
👾 Revisa los puntos extra | Blooket! | IMCT: https://tinyurl.com/2hax8p44
Vídeos relacionados con la unidad
¿Qué es Machine Learning?
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Entradas populares
Fracciones parciales
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
¿El oro enterrado desprende gases tóxicos?
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario