Ir al contenido principal

Destacados

Libros en línea para las ingenierías en Mecatrónica, Gestión Empresarial, Logística e Industrial

¡Ahora más fácil buscar un libro sobre tu carrera! Iniciamos una sección en nuestro Blog, con los libros en las áreas de Ingeniería, para Mecatrónica, Gestión Empresarial, Logística e Industrial. Imagen tomada de Pixabay (Usuario Kabompics) Estamos seguros que encontrarás algo de utilidad, para tu preparación profesional, la dirección donde lo puedes consultar de forma permanente aquí.  

💫 Ecuaciones Diferenciales | Mecatrónica A, B | EJ26

 ¡Bienvenidos y Bienvenidas!


📥 Lineamientos Académicos Tecnológico Nacional de México (La acreditación de materias, lo encuentras en la página 36 archivo electrónico / 17 documento)

Resumen calificaciones | Recuperación

Revisa aquí el resumen de calificaciones | Grupo A: https://tinyurl.com/272m9bfr
Revisa aquí el resumen de calificaciones | Grupo B: https://tinyurl.com/38e4jkva

Ecuaciones Diferenciales | Temas para recuperación de evidencias

Unidad 1

Variables Separables

Homogéneas

Exactas

Problemas de valor inicial

Unidad 2

Ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes

Problemas de valor inicial

Unidad 3

Transformada de Laplace directa

Transformada inversa de Laplace

Teoremas de traslación

Unidad 4

Método de los operadores

Transformadas de Laplace para solución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales

Unidad 5

Series de Fourier


Unidad 5

✏️ Revisa tus calificaciones de la Unidad | Grupo A: https://tinyurl.com/2997tud7 

🗒️ Revisa los puntos extra | Quiz | Grupo A: https://tinyurl.com/4bryb9te 

📒 Revisa los puntos extra | Asistencia | Grupo A: https://tinyurl.com/2jzkhxcv 

🙋 Revisa los puntos extra | Participación en clase | Grupo A: https://tinyurl.com/3n63dp55 

👾 Revisa los puntos extra | Blooket! | Grupo A: https://tinyurl.com/yhu97uhc 


✏️ Revisa tus calificaciones de la Unidad | Grupo B: https://tinyurl.com/4rfdyy4v 

🗒️ Revisa los puntos extra | Quiz | Grupo B: https://tinyurl.com/4csjh3y5 

📒 Revisa los puntos extra | Asistencia | Grupo B: https://tinyurl.com/phutvbfc 

🙋 Revisa los puntos extra | Participación en clase | Grupo B: https://tinyurl.com/mtcwyzx4 

👾 Revisa los puntos extra | Blooket! | Grupo B: https://tinyurl.com/2jxd2tta 



Vídeo Funciones periódicas


Vídeo Funciones pares e impares


Vídeo Series de Fourier Funciones escalón

Vídeo Series de Fourier

Unidad 4

✏️ Revisa tus calificaciones de la Unidad | Grupo A: https://tinyurl.com/4n9dnhze 

🗒️ Revisa los puntos extra | Quiz | Grupo A: https://tinyurl.com/4bryb9te 

📒 Revisa los puntos extra | Asistencia | Grupo A: https://tinyurl.com/2jzkhxcv 

🙋 Revisa los puntos extra | Participación en clase | Grupo A: https://tinyurl.com/3n63dp55 

👾 Revisa los puntos extra | Blooket! | Grupo A: https://tinyurl.com/yhu97uhc 


✏️ Revisa tus calificaciones de la Unidad | Grupo B: https://tinyurl.com/39hfx56x 

🗒️ Revisa los puntos extra | Quiz | Grupo B: https://tinyurl.com/4csjh3y5 

📒 Revisa los puntos extra | Asistencia | Grupo B: https://tinyurl.com/phutvbfc 

🙋 Revisa los puntos extra | Participación en clase | Grupo B: https://tinyurl.com/mtcwyzx4 

👾 Revisa los puntos extra | Blooket! | Grupo B: https://tinyurl.com/2jxd2tta 



Vídeo Método de Eliminación

Vídeo Eigenvalores y Eigenvectores

Vídeo Método de Eigenvalores y Eigenvectores

Vídeo Método de la Transformada de Laplace



Unidad 3

✏️ Revisa tus calificaciones de la Unidad | Grupo A: https://tinyurl.com/4m9wuzv5 

🗒️ Revisa los puntos extra | Quiz | Grupo A: https://tinyurl.com/4bryb9te 

📒 Revisa los puntos extra | Asistencia | Grupo A: https://tinyurl.com/2jzkhxcv 

🙋 Revisa los puntos extra | Participación en clase | Grupo A: https://tinyurl.com/3n63dp55 

👾 Revisa los puntos extra | Blooket! | Grupo A: https://tinyurl.com/yhu97uhc 


✏️ Revisa tus calificaciones de la Unidad | Grupo B: https://tinyurl.com/4n2suecv 

🗒️ Revisa los puntos extra | Quiz | Grupo B: https://tinyurl.com/4csjh3y5 

📒 Revisa los puntos extra | Asistencia | Grupo B: https://tinyurl.com/phutvbfc 

🙋 Revisa los puntos extra | Participación en clase | Grupo B: https://tinyurl.com/mtcwyzx4 

👾 Revisa los puntos extra | Blooket! | Grupo B: https://tinyurl.com/2jxd2tta 



Vídeo Integrales Impropias


Vídeo Transformadas de Laplace (Con integración)

Vídeo Transformadas de Laplace (Con tabla)

Vídeo ¿Cómo graficar secciones de funciones en Desmos?

Vídeo Función escalón y pulso rectangular

Vídeo Transformada de Laplace de Funciones unitarias

Vídeo Transformada Inversa de Laplace


Vídeo Transformada de Laplace de una integral



Vídeo Transformada de Laplace de Ecuaciones Diferenciales





Unidad 2

✏️ Revisa tus calificaciones de la Unidad | Grupo A: https://tinyurl.com/zrd23rsu 

🗒️ Revisa los puntos extra | Quiz | Grupo A: https://tinyurl.com/4bryb9te 

📒 Revisa los puntos extra | Asistencia | Grupo A: https://tinyurl.com/2jzkhxcv 

🙋 Revisa los puntos extra | Participación en clase | Grupo A: https://tinyurl.com/3n63dp55 

👾 Revisa los puntos extra | Blooket! | Grupo A: https://tinyurl.com/yhu97uhc 


✏️ Revisa tus calificaciones de la Unidad | Grupo B: https://tinyurl.com/4m4cufmv

🗒️ Revisa los puntos extra | Quiz | Grupo B: https://tinyurl.com/4csjh3y5 

📒 Revisa los puntos extra | Asistencia | Grupo B: https://tinyurl.com/phutvbfc 

🙋 Revisa los puntos extra | Participación en clase | Grupo B: https://tinyurl.com/mtcwyzx4 

👾 Revisa los puntos extra | Blooket! | Grupo B: https://tinyurl.com/2jxd2tta



Vídeo Dependencia e Independencia Lineal: Wronskiano


Vídeo Reducción de orden

Vídeo Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden con coeficientes constantes


Unidad 1

⬇️ Descarga aquí tu código QR: https://tinyurl.com/QREJ26


💻 Registro en la materia: https://tinyurl.com/RegistroEJ26

📱 Quiz del primer día: https://forms.gle/kPAA8n8bhfUqsu2A6 


⚠️ Reglamento materia:  https://tinyurl.com/ReglamentoEJ26

💯 Descripción de las evidencias: https://tinyurl.com/EvidenciasEJ26


✏️ Revisa tus calificaciones de la Unidad | Grupo A: https://tinyurl.com/4592dtbp 

🗒️ Revisa los puntos extra | Quiz | Grupo A: https://tinyurl.com/4bryb9te 

📒 Revisa los puntos extra | Asistencia | Grupo A: https://tinyurl.com/2jzkhxcv 

🙋 Revisa los puntos extra | Participación en clase | Grupo A: https://tinyurl.com/3n63dp55 

👾 Revisa los puntos extra | Blooket! | Grupo A: https://tinyurl.com/yhu97uhc 


✏️ Revisa tus calificaciones de la Unidad | Grupo B: https://tinyurl.com/28mxaw6k 

🗒️ Revisa los puntos extra | Quiz | Grupo B: https://tinyurl.com/4csjh3y5 

📒 Revisa los puntos extra | Asistencia | Grupo B: https://tinyurl.com/phutvbfc 

🙋 Revisa los puntos extra | Participación en clase | Grupo B: https://tinyurl.com/mtcwyzx4 

👾 Revisa los puntos extra | Blooket! | Grupo B: https://tinyurl.com/2jxd2tta 



Vídeo ¿Qué son las ecuaciones diferenciales?


Vídeo Clasificación básica de las ecuaciones diferenciales

Vídeo Separación de variables

Vídeo ¿Cómo comprobar la solución de una ecuación diferencial?

Vídeo ecuaciones diferenciales homógeneas
  

Vídeo ¿Cómo encontrar el valor de C en una ecuación diferencial? 



Vídeo ¿Cómo encontrar el valor de C en una ecuación diferencial? (Ecuaciones Homogéneas)

Comentarios

Entradas populares

Usamos cookies propias y de terceros que entre otras cosas recogen datos sobre sus hábitos de navegación para mostrarle publicidad personalizada y realizar análisis de uso de nuestro sitio.
Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. OK Más información | Y más